| Model | Description | LA 26 | LA 30 | LA 35 | LA 40 |
| Capacity | Swing over bed | 660 mm (26″) | 770 mm (30″) | 890 mm (35″) | 1000 mm (39″) |
| Swing over cross slide | 370 mm (14.5″) | 480 mm (18.9″) | 600 mm (23.6″) | 700 mm (27.6”) | |
| Center height | 330 mm (13″) | 385 mm (15.1″) | 445 mm (17.5″) | 500 mm (19.7”) | |
| Distance between centers | 1520 mm (60”), 2030 mm (80”), 3050 mm (120”), 4050 mm (159”), 5050 mm (199”), 6050 mm (238.2”) |
||||
| Bed width | 480 mm (18.9″) | ||||
| Spindle | Spindle bore Spindle nose Speed range |
A2-11 (4″) | A2-11 (4″) | A2-11(6″) | A2-15 (9″) only for LA35 / 40 |
| L2: 22~90 rpm | L2: 22~90 rpm | L2: 22~90 rpm | L2: 12~51 rpm | ||
| L1: 50~201 rpm | L1: 50~201 rpm | L1: 50~201 rpm | L1: 25~128 rpm | ||
| H2: 156~624 rpm | H2: 156~624 rpm | H2: 156~624 rpm | H2: 99~276 rpm | ||
| H1: 347~1200 rpm | H1: 347~1200 rpm | H1: 347~860 rpm | H1: 137~700 rpm | ||
| Spindle center | MT5 | ||||
| Width of slide | 280 mm (11”) | ||||
| Turret type | H4 or V8 Hydraulic | ||||
| Tool size | H4 or V8 25×25 | ||||
| X axis travel | 400 mm (15.7”) | ||||
| Z axis travel | 1380 mm (54”), 1890 mm (74”), 2910 mm (115”), 3910 mm (154”), 4910 mm (193”) 5910 mm (154”) |
||||
| X axis rapid travel | 5 M / min dia. 32 P5 | ||||
| Z axis rapid travel | 10 M / min dia. 50 P10 | ||||
| Tailstock | Quill diameter | 105 mm (4.1″), Opt. Rotating quill dia. 145 mm (5.7″) | |||
| Quill travel | 200 mm (8″) | ||||
| Quill taper | MT6 | ||||
| Motor | X Axis servo motor | 1.5M~4M FANUC α8i 1.6 kw, 5M~6M FANUC α12i 3.0 kw | |||
| Z Axis servo motor | 1.5M~4M FANUC α12i 3.0 kw, 5M~6M FANUC α22i 4.0 kw | ||||
| Spindle motor | FANUC “α15i 15/18.5 kw, Opt. 18.5/22 kw, 22/26 kw | ||||
| Lubricant pump motor | 25 W | ||||
| Coolant pump motor | 0.455 kw | ||||
| Hydraulic pump motor | 1 kw | ||||
| Machine Weight |
1500mm center distance | 6250 kgs | 6500 kgs | 6950 kgs | 7500 kgs |
| Each extra 500mm weight | 500 kgs | ||||














